Primerjava: Kombinirana poraba (WLTP) CITROËN C3 Aircross proti konkurenci 2024

CITROËN C3 Aircross - Kakšen je kombinirana poraba (wltp) različnih motorjev?

Motorji CITROËN C3 Aircross

(Kombinirana poraba (WLTP))
Motorji CITROËN C3 Aircross
MotorKombinirana poraba (WLTP)
Hybrid 136 Max 100 kW5.5 l/100km
PureTech 100 You 74 kW6.2 l/100km

Kombinirana poraba (wltp) v primerjavi z drugimi modeli CITROËN

CITROËN C3 Aircross proti drugim trenutnim avtomobilom od CITROËN

(Kombinirana poraba (WLTP))
Kombinirana poraba (WLTP): C3 Aircross v primerjavi z drugimi modeli znamke CITROËN
Ime različiceKombinirana poraba (WLTP)
C4 e-C4 156 You 115 kW5.3 l/100km
C4 X e-C4 156 You 115 kW5.3 l/100km
C3 e-C3 You 83 kW5.6 l/100km
C5 X Hybrid 225 Stop&Start Plus e-EAT8 165 kW6 l/100km
C3 Aircross Hybrid 136 Max 100 kW6.2 l/100km
C5 Aircross Hybrid 225 Stop&Start Feel Pack e-EAT8 165 kW6.2 l/100km
Berlingo e-Berlingo M Max 100 kW6.3 l/100km
Jumpy {VAN} {VAN} standard 1.5 BlueHDi 120 S&S 88 kW6.6 l/100km
Berlingo MPV e-Berlingo M Max 100 kW6.8 l/100km
Holidays BlueHDi 180 {StartStop} EAT8 130 kW8.1 l/100km
e-C4 X e-C4 156 You 115 kW15 l/100km
e-C4 e-C4 156 You 115 kW15.2 l/100km
e-C3 e-C3 You 83 kW17.1 l/100km
e-Berlingo e-Berlingo M Max 100 kW18 l/100km
e-Jumpy Kombi {VAN} standard 1.5 BlueHDi 120 S&S 88 kW24.1 l/100km
e-Spacetourer e-Spacetourer XL Max 100 kW24.3 l/100km

Kako se kombinirana poraba (wltp) od CITROËN C3 Aircross primerja z najbližjimi konkurenti?

CITROËN C3 Aircross proti podobnim avtomobilom

(Kombinirana poraba (WLTP))
Kombinirana poraba (WLTP): CITROËN C3 Aircross proti podobnim avtomobilom
Model avtomobilaKombinirana poraba (WLTP)
Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Hybrid 20204.9 l/100km
Citroen C4 PureTech 130 20205.3 l/100km
Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet Hybrid 20225.3 l/100km
VW Taigo 1.0 TSI OPF 20215.4 l/100km
Opel Mokka 1.2 DI Turbo 20215.5 l/100km
Peugeot 2008 1.2 PureTech 100 20235.6 l/100km
VW T-Cross 1.0 TSI OPF 20245.6 l/100km
DS Automobiles DS 3 PureTech 100 20235.6 l/100km
Hyundai Bayon 1.2 MPI 20215.7 l/100km
Ford Puma 1.0 EcoBoost 20205.8 l/100km
Opel Crossland 1.2 20215.9 l/100km
Hyundai Kona 1.0 T-GDI 20216.1 l/100km
Dacia Duster TCe 90 20216.1 l/100km
Opel Grandland 1.2 DI Turbo 20226.1 l/100km
Renault Austral Mild Hybrid 140 20226.2 l/100km
Citroen C5 Aircross PureTech 130 Stop&Start 20226.2 l/100km
VW Tiguan 1.5 TSI OPF 20206.2 l/100km
Citroen C3 Aircross PureTech 100 20246.2 l/100km
KIA XCeed 1.0 T-GDI 20226.3 l/100km
KIA Sportage 1.6 GDI 20226.7 l/100km
Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-G 165 20216.8 l/100km
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 20207 l/100km
MG HS 1.5T GDI 20237.4 l/100km
SsangYong Torres 1.5 GDI-T 20237.9 l/100km

Podobni avtomobili


Compare with ...

TOPlist