Primerjava: Kombinirana poraba (WLTP) Ford EcoSport (1.Generation (1. Facelift) 2017 - 2022) proti konkurenci

Ford EcoSport - Kakšen je kombinirana poraba (wltp) različnih motorjev?

Motorji Ford EcoSport

(Kombinirana poraba (WLTP))
Motorji Ford EcoSport
MotorKombinirana poraba (WLTP)
1.5 TDCi Trend 74 kW0 l/100km
1.0 EcoBoost ST-Line {automatic} 92 kW0 l/100km
1.0 EcoBoost Trend 92 kW0 l/100km
1.5 EcoBlue Cool&Connect Allroad 92 kW0 l/100km
1.0 EcoBoost Titanium 103 kW0 l/100km
1.5 EcoBlue Cool&Connect 70 kW5.1 l/100km
1.5 EcoBlue Titanium 88 kW5.3 l/100km
1.0 EcoBoost Trend 74 kW6.4 l/100km

Kombinirana poraba (wltp) v primerjavi z drugimi modeli Ford

Ford EcoSport proti drugim trenutnim avtomobilom od Ford

(Kombinirana poraba (WLTP))
Kombinirana poraba (WLTP): EcoSport v primerjavi z drugimi modeli znamke Ford
Ime različiceKombinirana poraba (WLTP)
Explorer 3.0 EcoBoost Plug-in-Hybrid Platinum {automatic} 336 kW3.1 l/100km
Focus Turnier ST 206 kW5.4 l/100km
Focus Active Turnier ST 206 kW5.4 l/100km
Focus Active Turnier Turnier ST 206 kW5.5 l/100km
Focus Turnier Turnier ST 206 kW5.5 l/100km
Mondeo {sedan} Turnier 2.0 EcoBlue Business Edition {automatic} 140 kW5.6 l/100km
Mondeo Turnier Turnier 2.0 EcoBlue Business Edition {automatic} 140 kW5.7 l/100km
Puma ST 147 kW5.8 l/100km
Ka+ 1.2 52 kW5.8 l/100km
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue Sport {automatic} 90 kW6.4 l/100km
Edge 2.0 EcoBlue Bi-Turbo Titanium 4x4 Automatik 175 kW6.5 l/100km
Kuga 2.5 Plugin-Hybrid Graphite Tech Edition CVT 165 kW6.6 l/100km
Puma ST ST 147 kW6.6 l/100km
Galaxy 2.0 EcoBlue Trend {automatic} 110 kW6.6 l/100km
Fiesta ST 1.5 EcoBoost X 147 kW6.7 l/100km
Fiesta Active 1.1 Start/Stopp Trend 52 kW7 l/100km
Mondeo Turnier 2.0 EcoBlue Business Edition {automatic} 140 kW7.4 l/100km
Focus ST Turnier ST 206 kW8 l/100km
Focus ST Turnier Turnier ST 206 kW8 l/100km
S-MAX 2.0 EcoBlue Bi-Turbo ST-Line {automatic} 177 kW8.4 l/100km
Ranger Raptor 3.0 EcoBoost e-4WD {automatic} 212 kW10.1 l/100km
Ranger Raptor Raptor 3.0 EcoBoost e-4WD {automatic} 212 kW10.6 l/100km
GT 475kW 2017 (a) 482 kW13.7 l/100km
Mustang Mach-E Rally 358 kW17.2 l/100km
Mustang Mach-E Rally Rally 358 kW21.3 l/100km
E-Transit {VAN} Kombi 350 L2 2.0 TDCi Trend 77 kW26.4 l/100km

Kako se kombinirana poraba (wltp) od Ford EcoSport primerja z najbližjimi konkurenti?

Ford EcoSport proti podobnim avtomobilom

(Kombinirana poraba (WLTP))
Kombinirana poraba (WLTP): Ford EcoSport proti podobnim avtomobilom
Model avtomobilaKombinirana poraba (WLTP)
Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Hybrid 20204.9 l/100km
Ford EcoSport 1.5 EcoBlue 20175.1 l/100km
Citroen C4 PureTech 130 20205.3 l/100km
VW Taigo 1.0 TSI OPF 20215.4 l/100km
DS Automobiles DS 7 BlueHDi 130 20225.5 l/100km
Opel Mokka 1.2 DI Turbo 20215.5 l/100km
Hyundai Bayon 1.2 MPI 20215.7 l/100km
Skoda Kamiq 1.0 TSI 20195.7 l/100km
Ford Puma 1.0 EcoBoost 20205.8 l/100km
Opel Crossland 1.2 20215.9 l/100km
Mazda CX-30 2.0 e-SKYACTIV-G 122 20195.9 l/100km
Hyundai Kona 1.0 T-GDI 20216.1 l/100km
KIA Sorento 2.2 CRDi 20246.2 l/100km
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi 20206.3 l/100km
Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-G 165 20216.8 l/100km
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 20207 l/100km
SsangYong Tivoli 1.5 GDI-T 20197 l/100km

Podobni avtomobili


Compare with ...

TOPlist