Primerjava: Kombinirana poraba (WLTP) SsangYong Korando proti konkurenci 2024

SsangYong Korando - Kakšen je kombinirana poraba (wltp) različnih motorjev?

Motorji SsangYong Korando

(Kombinirana poraba (WLTP))
Motorji SsangYong Korando
MotorKombinirana poraba (WLTP)
1.6 E-XDI Amber 2WD {automatic} 100 kW0 l/100km
1.6 E-XDI Crystal 2WD 100 kW0 l/100km
1.5 GDI-T Crystal 2WD 120 kW0 l/100km
1.5 GDI-T Amber 4WD {automatic} 120 kW0 l/100km
E-Motion Bronze 2WD 140 kW16.8 l/100km

Različice

Različice SsangYong Korando: Korando vs. Korando E-Motion

(Kombinirana poraba (WLTP))
Kombinirana poraba (WLTP): Različice SsangYong Korando
Ime različiceKombinirana poraba (WLTP)
Korando0 l/100km
Korando E-Motion16.8 l/100km
1. Korando ? l/100km
2. Korando E-Motion 16.8 l/100km

Kombinirana poraba (wltp) v primerjavi z drugimi modeli SsangYong

SsangYong Korando proti drugim trenutnim avtomobilom od SsangYong

(Kombinirana poraba (WLTP))
Kombinirana poraba (WLTP): Korando v primerjavi z drugimi modeli znamke SsangYong
Ime različiceKombinirana poraba (WLTP)
Tivoli 1.5 GDI-T Amber 4WD {automatic} 120 kW7 l/100km
Tivoli Grand 1.5 GDI-T Amber 4WD {automatic} 120 kW7.2 l/100km
Torres 1.5 GDI-T Amber 2WD 120 kW7.9 l/100km
Rexton e-XDI 220 Crystal 4WD {automatic} {5-seats} 148 kW8.2 l/100km
Musso Pick-Up Grand 2.2 Diesel Sapphire 4WD {automatic} 149 kW8.4 l/100km
Musso Grand Pick-Up Grand 2.2 Diesel Sapphire 4WD {automatic} 149 kW8.8 l/100km
Korando E-Motion 1.6 E-XDI Sapphire 4WD {automatic} 100 kW16.8 l/100km

Kako se kombinirana poraba (wltp) od SsangYong Korando primerja z najbližjimi konkurenti?

SsangYong Korando proti podobnim avtomobilom

(Kombinirana poraba (WLTP))
Kombinirana poraba (WLTP): SsangYong Korando proti podobnim avtomobilom
Model avtomobilaKombinirana poraba (WLTP)
Citroen C4 PureTech 130 20205.3 l/100km
DS Automobiles DS 7 BlueHDi 130 20225.5 l/100km
Peugeot 2008 1.2 PureTech 100 20235.6 l/100km
SsangYong Korando 1.6 E-XDI 20195.8 l/100km
Mazda CX-30 2.0 e-SKYACTIV-G 122 20195.9 l/100km
Opel Grandland 1.2 DI Turbo 20226.1 l/100km
KIA Sorento 2.2 CRDi 20246.2 l/100km
Renault Austral Mild Hybrid 140 20226.2 l/100km
Citroen C5 Aircross PureTech 130 Stop&Start 20226.2 l/100km
VW Tiguan 1.5 TSI OPF 20206.2 l/100km
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi 20206.3 l/100km
KIA XCeed 1.0 T-GDI 20226.3 l/100km
Ford Kuga 1.5 EcoBoost 20196.6 l/100km
KIA Sportage 1.6 GDI 20226.7 l/100km
Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-G 165 20216.8 l/100km
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 20207 l/100km
MG HS 1.5T GDI 20237.4 l/100km
VW Touareg 3.0 V6 TDI SCR 20187.9 l/100km

Podobni avtomobili


Compare with ...

TOPlist