Pogon na sprednja kolesa
Dizel, Elektrika, Super
Avtomatski menjalnik, Reduktorski menjalnik, Ročni menjalnik
3 - 4
150 - 208 km/h
205 - 300 Nm
74 - 114 kW
1199 - 1499 ccm
8.9 - 11.4 s
41 - 44 l
3.6 - 5 l/100km
4.2 - 5.8 l/100km
4.8 - 15.9 l/100km
4.5 - 6.1 l/100km
5.9 - 6.1 l/100km
116 - 139 g/km
1263 - 1623 kg
48 - 61 kg
1200 kg
630 - 670 kg
74 kW / 101 HP
Ročni menjalnikPospešek 0-100km/h | 10.9 s |
Najv. hitrost | 185 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 4.6 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 5.5 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 4 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 105 g/km |
Navor | 205 Nm |
75 kW / 102 HP
Ročni menjalnikPospešek 0-100km/h | 11.4 s |
Najv. hitrost | 185 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 3.6 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 4.2 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 3.3 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 95 g/km |
Navor | 250 Nm |
81 kW / 110 HP
Ročni menjalnikPospešek 0-100km/h | 9.5 s |
Najv. hitrost | 180 km/h |
Kombinirana poraba (WLTP) | 4.4 l/100km |
Poraba na kratkih poteh (WLTP) | 4.7 l/100km |
Poraba v primestnem okolju (WLTP) | 4 l/100km |
Poraba na avtocestah (WLTP) | 5 l/100km |
Emisije CO2 (WLTP) | 116 g/km |
Navor | 250 Nm |
96 kW / 131 HP
Ročni menjalnikPospešek 0-100km/h | 9.3 s |
Najv. hitrost | 195 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 3.8 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 4.2 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 3.5 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 100 g/km |
Navor | 300 Nm |
96 kW / 131 HP
Avtomatski menjalnikPospešek 0-100km/h | 9.3 s |
Najv. hitrost | 195 km/h |
Kombinirana poraba (WLTP) | 4.8 l/100km |
Poraba na kratkih poteh (WLTP) | 5.3 l/100km |
Poraba v primestnem okolju (WLTP) | 4.5 l/100km |
Poraba na avtocestah (WLTP) | 5.2 l/100km |
Emisije CO2 (WLTP) | 125 g/km |
Navor | 300 Nm |
96 kW / 131 HP
Ročni menjalnikPospešek 0-100km/h | 8.9 s |
Najv. hitrost | 196 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 4.5 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 5.3 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 4 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 103 g/km |
Navor | 230 Nm |
96 kW / 131 HP
Avtomatski menjalnikPospešek 0-100km/h | 9.1 s |
Najv. hitrost | 198 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 4.8 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 5.8 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 4.2 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 109 g/km |
Navor | 230 Nm |
100 kW / 136 HP
Avtomatski menjalnikPospešek 0-100km/h | 9 s |
Najv. hitrost | 150 km/h |
Kombinirana poraba (WLTP) | 15.7 kWh/100km |
Navor | 260 Nm |
Kapaciteta baterije - skupna | 50 kWh |
Kapaciteta baterije - uporabna | 46 kWh |
Doseg (WLTP) | 342 km |
100 kW / 136 HP
Avtomatski menjalnikPospešek 0-100km/h | 9 s |
Najv. hitrost | 150 km/h |
Kombinirana poraba (WLTP) | 15.9 kWh/100km |
Navor | 260 Nm |
Kapaciteta baterije - skupna | 50 kWh |
Kapaciteta baterije - uporabna | 46 kWh |
Doseg (WLTP) | 341 km |
114 kW / 155 HP
Avtomatski menjalnikPospešek 0-100km/h | 8.2 s |
Najv. hitrost | 208 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 5 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 5.8 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 4.5 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 113 g/km |
Navor | 240 Nm |
0
2013
1.Generation je bil predstavljen.
2016
1.Generation (1. Facelift) je bil predstavljen in je nadomestil 1.Generation.
2019
1.Generation (1. Facelift) je bil predstavljen in je nadomestil 1.Generation.
2020
2.Generation je bil predstavljen.
2023
2008 2. Generation (1. Facelift) je bil predstavljen in je nadomestil 2.Generation.