Pogon na sprednja kolesa
Dizel, Zemeljski plin, Super
Avtomatski menjalnik (z dvojno sklopko), Ročni menjalnik
3 - 4
172 - 210 km/h
160 - 250 Nm
66 - 110 kW
999 - 1598 ccm
8.2 - 13.2 s
14 - 40 l
4.2 - 5.1 l/100km
4.5 - 6.3 l/100km
3.9 - 6.2 l/100km
3.6 - 5.3 l/100km
4.3 - 6.2 l/100km
102 - 140 g/km
1164 - 1320 kg
1000 - 1200 kg
580 - 660 kg
66 kW / 90 HP
Ročni menjalnikPospešek 0-100km/h | 13.2 s |
Najv. hitrost | 172 km/h |
Kombinirana poraba (WLTP) | 3.8 l/100km |
Poraba na kratkih poteh (WLTP) | 4.5 l/100km |
Poraba v primestnem okolju (WLTP) | 3.5 l/100km |
Poraba na avtocestah (WLTP) | 4.2 l/100km |
Emisije CO2 (WLTP) | 106 g/km |
Navor | 160 Nm |
70 kW / 95 HP
Ročni menjalnikPospešek 0-100km/h | 11.9 s |
Najv. hitrost | 172 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 4 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 4.6 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 3.7 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 105 g/km |
Navor | 250 Nm |
70 kW / 95 HP
Avtomatski menjalnikPospešek 0-100km/h | 12.8 s |
Najv. hitrost | 174 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 4.2 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 4.5 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 4 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 108 g/km |
Navor | 250 Nm |
70 kW / 95 HP
Ročni menjalnikPospešek 0-100km/h | 11.4 s |
Najv. hitrost | 173 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 4.9 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 6.1 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 4.2 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 111 g/km |
Navor | 175 Nm |
81 kW / 110 HP
Ročni menjalnikPospešek 0-100km/h | 10.3 s |
Najv. hitrost | 190 km/h |
Kombinirana poraba (WLTP) | 5.3 l/100km |
Emisije CO2 (WLTP) | 120 g/km |
Navor | 200 Nm |
81 kW / 110 HP
Avtomatski menjalnikPospešek 0-100km/h | 10.1 s |
Najv. hitrost | 190 km/h |
Kombinirana poraba (WLTP) | 5.9 l/100km |
Emisije CO2 (WLTP) | 133 g/km |
Navor | 200 Nm |
85 kW / 116 HP
Ročni menjalnikPospešek 0-100km/h | 10.5 s |
Najv. hitrost | 185 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 4.1 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 4.7 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 3.7 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 106 g/km |
Navor | 200 Nm |
85 kW / 116 HP
Ročni menjalnikPospešek 0-100km/h | 9.8 s |
Najv. hitrost | 182 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 4.9 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 5.9 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 4.3 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 113 g/km |
Navor | 200 Nm |
85 kW / 116 HP
Avtomatski menjalnikPospešek 0-100km/h | 10 s |
Najv. hitrost | 182 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 5 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 5.7 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 4.5 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 113 g/km |
Navor | 200 Nm |
110 kW / 150 HP
Ročni menjalnikPospešek 0-100km/h | 8 s |
Najv. hitrost | 205 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 5.1 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 6.3 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 4.4 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 115 g/km |
Navor | 250 Nm |
110 kW / 150 HP
Avtomatski menjalnikPospešek 0-100km/h | 8.2 s |
Najv. hitrost | 210 km/h |
Kombinirana poraba (WLTP) | 6.2 l/100km |
Emisije CO2 (WLTP) | 140 g/km |
Navor | 250 Nm |
0
2017
KJ je bil predstavljen.
2021
Arona KJ (1. Facelift) je bil predstavljen in je nadomestil KJ.