Pogon na sprednja kolesa
Dizel, Zemeljski plin, Super
Avtomatski menjalnik (z dvojno sklopko), Ročni menjalnik
3 - 4
162 - 219 km/h
95 - 250 Nm
48 - 110 kW
999 - 1598 ccm
7.9 - 15.3 s
13 - 40 l
3.8 - 5 l/100km
4.4 - 6.3 l/100km
3.9 - 5.8 l/100km
3.7 - 5.5 l/100km
3.9 - 6.2 l/100km
103 - 135 g/km
1091 - 1275 kg
48 kW / 65 HP
Ročni menjalnikPospešek 0-100km/h | 15.2 s |
Najv. hitrost | 162 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 4.9 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 6 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 4.3 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 112 g/km |
Navor | 95 Nm |
55 kW / 75 HP
Ročni menjalnikPospešek 0-100km/h | 14.7 s |
Najv. hitrost | 167 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 4.9 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 6 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 4.3 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 112 g/km |
Navor | 95 Nm |
59 kW / 80 HP
Ročni menjalnikPospešek 0-100km/h | 13.3 s |
Najv. hitrost | 172 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 3.8 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 4.5 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 3.4 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 99 g/km |
Navor | 230 Nm |
59 kW / 80 HP
Ročni menjalnikPospešek 0-100km/h | 14.7 s |
Najv. hitrost | 169 km/h |
Kombinirana poraba (WLTP) | 5.8 l/100km |
Poraba na kratkih poteh (WLTP) | 7.2 l/100km |
Poraba v primestnem okolju (WLTP) | 5.4 l/100km |
Poraba na avtocestah (WLTP) | 6.1 l/100km |
Emisije CO2 (WLTP) | 131 g/km |
Navor | 95 Nm |
66 kW / 90 HP
Ročni menjalnikPospešek 0-100km/h | 11.8 s |
Najv. hitrost | 181 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 3.3 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 4.2 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 2.7 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 88 g/km |
Navor | 160 Nm |
66 kW / 90 HP
Ročni menjalnikPospešek 0-100km/h | 11.8 s |
Najv. hitrost | 181 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 5 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 6.3 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 4.3 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 114 g/km |
Navor | 160 Nm |
70 kW / 95 HP
Ročni menjalnikPospešek 0-100km/h | 11.3 s |
Najv. hitrost | 182 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 3.8 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 4.4 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 3.5 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 99 g/km |
Navor | 250 Nm |
70 kW / 95 HP
Avtomatski menjalnikPospešek 0-100km/h | 11.7 s |
Najv. hitrost | 181 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 4 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 4.4 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 3.7 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 103 g/km |
Navor | 250 Nm |
70 kW / 95 HP
Ročni menjalnikPospešek 0-100km/h | 10.9 s |
Najv. hitrost | 182 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 4.7 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 5.8 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 4.1 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 106 g/km |
Navor | 175 Nm |
81 kW / 110 HP
Ročni menjalnikPospešek 0-100km/h | 10.2 s |
Najv. hitrost | 195 km/h |
Kombinirana poraba (WLTP) | 5.1 l/100km |
Emisije CO2 (WLTP) | 127 g/km |
Navor | 200 Nm |
81 kW / 110 HP
Avtomatski menjalnikPospešek 0-100km/h | 10 s |
Najv. hitrost | 195 km/h |
Kombinirana poraba (WLTP) | 5.6 l/100km |
Emisije CO2 (WLTP) | 127 g/km |
Navor | 200 Nm |
85 kW / 116 HP
Ročni menjalnikPospešek 0-100km/h | 10 s |
Najv. hitrost | 195 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 4.1 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 4.6 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 3.8 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 111 g/km |
Navor | 250 Nm |
85 kW / 116 HP
Ročni menjalnikPospešek 0-100km/h | 9.3 s |
Najv. hitrost | 195 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 4.7 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 5.8 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 4.1 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 108 g/km |
Navor | 200 Nm |
85 kW / 116 HP
Avtomatski menjalnikPospešek 0-100km/h | 9.5 s |
Najv. hitrost | 193 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 4.7 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 5.6 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 4.2 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 108 g/km |
Navor | 200 Nm |
110 kW / 150 HP
Ročni menjalnikPospešek 0-100km/h | 7.9 s |
Najv. hitrost | 215 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 4.9 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 6.2 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 4.2 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 112 g/km |
Navor | 250 Nm |
110 kW / 150 HP
Avtomatski menjalnikPospešek 0-100km/h | 8.2 s |
Najv. hitrost | 219 km/h |
Kombinirana poraba (WLTP) | 5.8 l/100km |
Emisije CO2 (WLTP) | 132 g/km |
Navor | 250 Nm |
0
1985
021 je bil predstavljen.
1991
021 (1. Facelift) je bil predstavljen in je nadomestil 021.
1993
6K je bil predstavljen in je nadomestil 021 (1. Facelift).
1996
6K je bil predstavljen in je nadomestil 021 (1. Facelift).
1999
6K (2. Facelift) je bil predstavljen.
2002
6L je bil predstavljen in je nadomestil 6K (2. Facelift).
2004
6L (1. Facelift) je bil predstavljen.
2006
6L (1. Facelift) je bil predstavljen.
2008
Ibiza 6J je bil predstavljen.
2009
Ibiza 6J je bil predstavljen.
2012
Ibiza 6J (1. Facelift) je bil predstavljen in je nadomestil Ibiza 6J.
2015
Ibiza 6P (2. Facelift) je bil predstavljen in je nadomestil Ibiza 6J (1. Facelift).
2017
KJ je bil predstavljen in je nadomestil Ibiza 6P (2. Facelift).
2021
Ibiza KJ (1. Facelift) je bil predstavljen in je nadomestil KJ.