Pogon na vsa kolesa, Pogon na sprednja kolesa
Dizel, Zemeljski plin, Super
Avtomatski menjalnik (z dvojno sklopko), Ročni menjalnik
3 - 4
178 - 250 km/h
160 - 380 Nm
63 - 180 kW
999 - 1984 ccm
6.8 - 12.3 s
15 - 55 l
3.5 - 6.6 l/100km
4.4 - 8.1 l/100km
4.9 - 8.3 l/100km
4.9 - 8.4 l/100km
4.9 - 8.2 l/100km
122 - 188 g/km
1225 - 1608 kg
56 - 80 kg
75 - 80 kg
1100 - 2000 kg
610 - 750 kg
63 kW / 86 HP
Ročni menjalnikPospešek 0-100km/h | 12 s |
Najv. hitrost | 181 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 4.8 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 6 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 4.1 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 113 g/km |
Navor | 160 Nm |
66 kW / 90 HP
Ročni menjalnikPospešek 0-100km/h | 12.2 s |
Najv. hitrost | 186 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 4 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 4.5 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 3.7 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 105 g/km |
Navor | 230 Nm |
81 kW / 110 HP
Ročni menjalnikPospešek 0-100km/h | 10.9 s |
Najv. hitrost | 195 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 3.7 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 4.8 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 3 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 101 g/km |
Navor | 200 Nm |
81 kW / 110 HP
Avtomatski menjalnikPospešek 0-100km/h | 11 s |
Najv. hitrost | 195 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 3.6 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 4.5 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 3.1 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 98 g/km |
Navor | 200 Nm |
81 kW / 110 HP
Ročni menjalnikPospešek 0-100km/h | 10.9 s |
Najv. hitrost | 195 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 5.7 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 7.5 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 4.7 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 131 g/km |
Navor | 200 Nm |
81 kW / 110 HP
Avtomatski menjalnikPospešek 0-100km/h | 11 s |
Najv. hitrost | 195 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 5.5 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 6.7 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 4.8 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 125 g/km |
Navor | 200 Nm |
85 kW / 116 HP
Ročni menjalnikPospešek 0-100km/h | 10.1 s |
Najv. hitrost | 203 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 4 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 4.5 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 3.7 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 105 g/km |
Navor | 250 Nm |
85 kW / 116 HP
Avtomatski menjalnikPospešek 0-100km/h | 10.2 s |
Najv. hitrost | 202 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 3.9 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 4.1 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 3.7 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 102 g/km |
Navor | 250 Nm |
85 kW / 116 HP
Ročni menjalnikPospešek 0-100km/h | 9.9 s |
Najv. hitrost | 203 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 4.7 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 5.8 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 4.1 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 107 g/km |
Navor | 200 Nm |
85 kW / 116 HP
Avtomatski menjalnikPospešek 0-100km/h | 10 s |
Najv. hitrost | 202 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 4.7 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 5.6 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 4.2 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 106 g/km |
Navor | 200 Nm |
96 kW / 131 HP
Avtomatski menjalnikPospešek 0-100km/h | 10.1 s |
Najv. hitrost | 202 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 3.5 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 4.4 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 3 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 96 g/km |
Navor | 200 Nm |
110 kW / 150 HP
Ročni menjalnikPospešek 0-100km/h | 8.4 s |
Najv. hitrost | 218 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 4.3 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 5.1 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 3.8 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 112 g/km |
Navor | 340 Nm |
110 kW / 150 HP
Avtomatski menjalnikPospešek 0-100km/h | 8.5 s |
Najv. hitrost | 215 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 4.5 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 5.2 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 4.1 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 117 g/km |
Navor | 340 Nm |
110 kW / 150 HP
Ročni menjalnikPospešek 0-100km/h | 8.1 s |
Najv. hitrost | 219 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 5.2 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 6.7 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 4.3 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 120 g/km |
Navor | 250 Nm |
110 kW / 150 HP
Ročni menjalnikPospešek 0-100km/h | 8.2 s |
Najv. hitrost | 220 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 4.9 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 6 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 4.1 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 112 g/km |
Navor | 250 Nm |
110 kW / 150 HP
Avtomatski menjalnikPospešek 0-100km/h | 8.2 s |
Najv. hitrost | 219 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 4.9 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 6 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 4.2 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 113 g/km |
Navor | 250 Nm |
110 kW / 150 HP
Avtomatski menjalnikPospešek 0-100km/h | 8.3 s |
Najv. hitrost | 220 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 4.9 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 6.1 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 4.2 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 113 g/km |
Navor | 250 Nm |
132 kW / 180 HP
Ročni menjalnikPospešek 0-100km/h | 7.3 s |
Najv. hitrost | 231 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 6.1 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 7.6 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 5.2 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 139 g/km |
Navor | 250 Nm |
132 kW / 180 HP
Avtomatski menjalnikPospešek 0-100km/h | 7.4 s |
Najv. hitrost | 231 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 5.8 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 7.1 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 5 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 133 g/km |
Navor | 250 Nm |
135 kW / 184 HP
Ročni menjalnikPospešek 0-100km/h | 7.9 s |
Najv. hitrost | 232 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 4.5 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 5.3 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 4.1 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 119 g/km |
Navor | 380 Nm |
135 kW / 184 HP
Avtomatski menjalnikPospešek 0-100km/h | 7.1 s |
Najv. hitrost | 228 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 4.9 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 5.6 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 4.5 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 129 g/km |
Navor | 380 Nm |
140 kW / 190 HP
Avtomatski menjalnikPospešek 0-100km/h | 7.3 s |
Najv. hitrost | 236 km/h |
Kombinirana poraba (WLTP) | 6.7 l/100km |
Poraba na kratkih poteh (WLTP) | 9.5 l/100km |
Poraba v primestnem okolju (WLTP) | 6.8 l/100km |
Poraba na avtocestah (WLTP) | 6.4 l/100km |
Emisije CO2 (WLTP) | 151 g/km |
Navor | 320 Nm |
169 kW / 230 HP
Ročni menjalnikPospešek 0-100km/h | 6.7 s |
Najv. hitrost | 250 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 6.5 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 7.9 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 5.5 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 149 g/km |
Navor | 350 Nm |
169 kW / 230 HP
Avtomatski menjalnikPospešek 0-100km/h | 6.8 s |
Najv. hitrost | 249 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 6.5 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 8.5 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 5.5 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 149 g/km |
Navor | 350 Nm |
180 kW / 245 HP
Ročni menjalnikPospešek 0-100km/h | 6.6 s |
Najv. hitrost | 250 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 6.6 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 8.7 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 5.4 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 150 g/km |
Navor | 370 Nm |
180 kW / 245 HP
Avtomatski menjalnikPospešek 0-100km/h | 6.6 s |
Najv. hitrost | 250 km/h |
Kombinirana poraba (NEDC) | 6.4 l/100km |
Poraba v mestu (NEDC) | 8.3 l/100km |
Državne ceste (NEFZ) | 5.3 l/100km |
Emisije CO2 (NEDC) | 146 g/km |
Navor | 370 Nm |
0
1997
1.Generation je bil predstavljen.
2000
1.Generation (1. Facelift) je bil predstavljen in je nadomestil 1.Generation.
2004
Octavia 2. Generation je bil predstavljen.
2009
Octavia 2. Generation (1. Facelift) je bil predstavljen in je nadomestil Octavia 2. Generation.
2010
Octavia 2. Generation (1. Facelift) je bil predstavljen in je nadomestil Octavia 2. Generation.
2013
Octavia 3. Generation je bil predstavljen in je nadomestil Octavia 2. Generation (1. Facelift).
2016
Octavia 3. Generation je bil predstavljen in je nadomestil Octavia 2. Generation (1. Facelift).
2017
Octavia 3. Generation (1. Facelift) je bil predstavljen.
2020
Octavia 4. Generation je bil predstavljen in je nadomestil Octavia 3. Generation (1. Facelift).
2024
Octavia 4. Generation (1. Facelift) je bil predstavljen in je nadomestil Octavia 4. Generation.